Product Availability Schedule
| Product | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radishes | X | X | X | X | X | X |
| Beets | X | X | X | X | X | |
| Lettuces | X | X | X | X | X | X |
| Green Onions | X | X | X | X | X | |
| Leeks | X | X | X | X | ||
| Parsley | X | X | X | X | X | |
| Cilantro | X | X | X | X | X | X |
| Dill | X | X | X | X | X | X |
| Collards | X | X | X | X | X | |
| Turnip Greens | X | X | X | X | X | X |
| Mustard | X | X | X | X | X | X |
| Kale | X | X | X | X | X | |
| Slick Mustard | X | X | X | X | X | |
| Celery | X | X | X | X | ||
| Cabbages | X | X | X | X | X | |
| Sweet Corn | X | X | X | X | ||
| Green Beans | X | X | X | X | ||
| Cucumbers | X | X | X | X | ||
| Zucchini | X | X | X | X | X | |
| Hard Squash | X | X | X | |||
| Ornamentals | X | X | ||||
| Poly Turnips | X | X | X | X | X | |
| Parsnips | X | X | X |
These are estimated harvest dates with
projected availability.
Please call any salesman for details.
Family Of Fresh Vegetables Sales History Of Buurma Farms Did You Know...? Contact Us Home